Вступительные испытания 2026/2027 год
Вступительные испытания проводятся в очном формате.
Во время проведения вступительных испытаний участникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи, справочные материалы и электронно-вычислительную технику, за исключением выданных экзаменатором. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний Правил приема в КФУ им. В.И. Вернадского, экзаменационная комиссия вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
| ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (головной вуз в г. Симферополь) | ||
|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний (минимальное количество баллов для участия в конкурсе — 30) |
| 01.04.01 | Математика | Высшая математика |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика в информатике |
| 01.04.04 | Прикладная математика | Прикладная математика |
| 03.04.02 | Физика | Физика (общая физика) |
| 03.04.03 | Радиофизика | Радиофизика |
| 04.04.01 | Химия | Общая, неорганическая и органическая химия |
| 05.04.02 | География | Физическая, экономическая и социальная география |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и рациональное природопользование |
| 06.04.01 | Биология | Фундаментальная биология |
| 07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство |
| 08.04.01 | Строительство | Строительство |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в информационных системах |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры |
| 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело |
| 35.04.04 | Агрономия | Агрономия |
| 35.04.05 | Садоводство | Садоводство |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура |
| 37.04.01 | Психология | Психология |
| 38.04.01 | Экономика | Современная экономика |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика |
| 38.04.06 | Торговое дело | Торговое дело |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция |
| 41.04.04 | Политология | Политология |
| 41.04.05 | Международные отношения | Международные отношения |
| 42.04.02 | Журналистика | Международная журналистика |
| 42.04.03 | Издательское дело | Издательское дело |
| 43.04.02 | Туризм | Туристские услуги и сервисная деятельность в туризме |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | Организация и технологии гостиничной деятельности |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическая готовность к профессиональной деятельности в области образования |
| 45.04.01 | Филология (Русский язык в современном мире) | Филология Русский язык |
| 45.04.01 | Филология (Методика преподавания русского языка как иностранного) | Русский язык и методика его преподавания |
| 45.04.01 | Филология (Русская литература) | Русская классическая литература |
| 45.04.01 | Филология (Украинская филология в кросскультурном взаимодействии) | Украинский язык |
| 45.04.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература) | Теоретические и практические аспекты крымскотатарской филологии |
| 45.04.01 | Филология (Теория и практика перевода (английский язык)) | Теория и практика перевода |
| 45.04.01 | Филология (Социолингвистика (немецкий язык)) | Языковые навыки (немецкий язык) |
| 46.04.01 | История | Всеобщая и отечественная история |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение |
| 47.04.01 | Философия | Философия |
| 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры |
| 49.04.03 | Спорт | Теория и методика спорта |
| 51.04.01 | Культурология | Культурология |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Востоковедение и африканистика |
| Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте | ||
|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний (минимальное количество баллов для участия в конкурсе — 30) |
| 37.04.01 | Психология | Психология в образовании |
| 38.04.02 | Менеджмент | Основы менеджмента в профессиональной деятельности |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) | Менеджмент в образовании |
| Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» | ||
|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний (минимальное количество баллов для участия в конкурсе — 30) |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Актуальные вопросы права и правоприменения |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Оздоровительная и адаптивная физическая культура |
| Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» | ||
|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний (минимальное количество баллов для участия в конкурсе — 30) |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса) | Педагогическая деятельность в образовательной организации |
| 45.04.01 | Филология (Русский язык и литература) | Современный русский язык |
| Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске | ||
|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний (минимальное количество баллов для участия в конкурсе — 30) |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Теория и методика инклюзивного образования) | Педагогика инклюзивного образования |

