Распределение КЦП (бюджетных мест) по программам бакалавриата Севастопольского экономико-гуманитарного института
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата на 2024/2025 учебный год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||
Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2024) | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2024) | |||||||
Всего коммерческих мест | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | 25* |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 20* | — | — | — | — | — | 25* |
37.03.01 | Психология | 13 | 2 | 2 | 1 | 25 | — | — | — | — | — | 20* |
40.03.01 | Юриспруденция | — | — | — | — | 50* | — | — | — | — | — | 40* |
43.03.02 | Туризм | — | — | — | — | 25* | — | — | — | — | 25* | — |
49.03.01 | Физическая культура | — | — | — | — | 20* | — | — | — | — | 25* | — |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
— | — | — | — | 20* | — | — | — | — | 25* | — |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20* | — |
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 8 человек)