Распределение КЦП по программам бакалавриата и специалитета 2026/2027 год
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)
КФУ им. В.И. Вернадского (головная организация в г. Симферополь)
| Шифр направления подготовки/специальности | Направление подготовки/специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||||
| Всего КЦП | Из них | Коммерческие места | Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Коммерческие места | ||||||||
| Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | Отдельная квота | Особа я квота | Целевая квота | Детализация | |||||||
| 01.03.01 | Математика | 20 | 2 | 2 | 7 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 7 | 10 | – | – | – | – | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 48 | 5 | 5 | 5 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 5 | 12 | – | – | – | – | |||
| 03.03.02 | Физика | 25 | 3 | 3 | 3 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 3 | 5 | – | – | – | – | |||
| 04.03.01 | Химия | 35 | 4 | 4 | 3 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 3 | 10 | – | – | – | – | |||
| 05.03.02 | География | 30 | 3 | 3 | 5 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 5 | 10 | – | – | – | – | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 15 | 2 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 06.03.01 | Биология | 50 | 5 | 5 | 5 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 5 | 10 | – | – | – | 25* | |||
| 07.03.01 | Архитектура | 31 | 4 | 4 | — | — | 22 | – | – | – | – | |||
| 07.03.04 | Градостроительство | 31 | 4 | 4 | — | — | 29 | – | – | – | – | |||
| 08.03.01 | Строительство | 106 | 20 | 11 | — | — | 25 | – | – | – | 45* | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 48 | 10 | 5 | 2 | АО «Системный оператор Единой энергетической системы» — 1 УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю — 1 |
10 | – | – | – | – | |||
| 09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 10 | 5 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 19 | 2 | 2 | — | — | 11 | – | – | – | – | |||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 29 | 3 | 3 | — | — | 15 | – | – | – | – | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 5 | 3 | 1 | ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» — 1 | 5 | – | – | – | – | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 3 | 3 | — | — | 6 | – | – | – | – | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | 20 | 2 | 2 | — | — | 5 | 10 | 1 | 1 | — | — | 20 | |
| 19.03.01 | Биотехнология | 20 | 2 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 25 | 3 | 3 | — | — | 5 | – | – | – | – | |||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | – | – | – | 15 | 2 | 2 | — | — | 10 | – | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Экспертиза и инжиниринг объектов обустройства территорий) | 20 | 4 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов) | – | – | – | 5 | 1 | 1 | — | — | 20 | – | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 23 | 4 | 3 | — | — | 7 | 15 | 2 | 2 | — | — | 20 | – |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 | 4 | 2 | 2 | ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области» — 2 | 10 | – | – | 20* | – | |||
| 31.05.01 | Лечебное дело | 268 | 27 | 27 | 214 | ГБУЗ Республики Крым «Керченская городская больница №3» — 3 Департамент здравоохранения г. Севастополя — 40 Министерство здравоохранения Запорожской области — 57 Министерство здравоохранения Республики Крым — 101 ФМБА (Запорожская область) — 8 ФМБА (Республика Крым) — 5 |
100 | – | – | – | – | |||
| 31.05.01 | Лечебное дело (образовательная программа для иностранных граждан, обучающихся на английском языке) | – | 500 | – | – | – | – | |||||||
| 31.05.02 | Педиатрия | 97 | 10 | 10 | 77 | ГБУЗ Республики Крым «Керченская городская больница №3» — 1 Департамент здравоохранения г. Севастополя — 20 Министерство здравоохранения Запорожской области — 9 Министерство здравоохранения Республики Крым — 44 ФМБА (Республика Крым) — 3 |
100 | – | – | – | – | |||
| 31.05.03 | Стоматология | 15 | 10 | 2 | 3 | Министерство здравоохранения Запорожской области — 2 ФМБА (Республика Крым) — 1 |
153 | – | – | – | – | |||
| 33.05.01 | Фармация | 30 | 3 | 3 | 5 | Министерство здравоохранения Республики Крым — 5 | 20 | – | – | – | – | |||
| 35.03.01 | Лесное дело | 15 | 2 | 2 | — | — | 10 | 7 | 1 | 1 | — | — | 15 | – |
| 35.03.04 | Агрономия | 20 | 2 | 2 | 3 | АО «Крымская фруктовая компания» — 2 ООО «Дружба Народов» — 1 |
10 | 7 | 1 | 1 | — | — | 20 | – |
| 35.03.05 | Садоводство | 20 | 2 | 2 | — | — | 10 | 7 | 1 | 1 | — | — | 15 | – |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 35 | 8 | 4 | 2 | АО «Крымская фруктовая компания» — 1 ООО «Дружба Народов» — 1 |
10 | 6 | 1 | 1 | — | — | 15 | – |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 21 | 5 | 3 | — | — | 9 | – | – | – | – | |||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 15 | 2 | 2 | — | — | 5 | – | – | – | – | |||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 20 | 4 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 36.05.01 | Ветеринария | 45 | 5 | 5 | 3 | АО «Дружба Народов Нова» — 2 ООО «Дружба Народов» — 1 |
15 | – | – | 20** | ||||
| 37.03.01 | Психология | 40 | 5 | 4 | 3 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 3 | 28 | – | – | – | 26* | |||
| 38.03.01 | Экономика | 68 | 7 | 7 | 2 | ГБУ РК «Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» — 1 УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю — 1 |
15 | – | – | – | – | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | 20 | 2 | 2 | — | — | 11 | – | – | – | – | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | 18 | 2 | 2 | — | — | 5 | – | – | – | – | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 22 | 5 | 3 | — | — | 17 | – | – | – | – | |||
| 38.03.06 | Торговое дело | 20 | 2 | 2 | — | — | 15 | – | – | – | – | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 16 | 2 | 2 | — | — | 9 | – | – | – | – | |||
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 20 | 5 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 19 | 4 | 3 | 2 | ГУ ФССП по Республике Крым и г. Севастополю — 2 | 39 | – | – | – | 13* | |||
| 41.03.04 | Политология | 9 | 3 | 1 | — | — | 20 | – | – | – | – | |||
| 41.03.05 | Международные отношения | 8 | 2 | 1 | — | — | 12 | – | – | – | – | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | – | – | 28 | – | – | – | – | ||||||
| 42.03.02 | Журналистика | 9 | 1 | 1 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 8 | 7 | 1 | — | — | 9 | – | – | – | – | |||
| 43.03.02 | Туризм | 50 | 10 | 5 | — | — | 25 | 12 | 2 | 2 | — | — | 15 | – |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 37 | 5 | 4 | — | — | 15 | 13 | 2 | 2 | — | — | 15 | – |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование/Дошкольное образование) | 25 | 3 | 3 | 19 | ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» — 1 МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 18 |
5 | – | – | – | – | |||
| 45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) |
60 | 10 | 6 | 7 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 7 | 7 | – | – | – | – | |||
| 45.03.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык) |
9 | 1 | 1 | — | — | – | – | – | – | – | |||
| 45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература. Английский язык) |
9 | 1 | 1 | — | — | – | – | – | – | – | |||
| 45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Французский язык) |
30 | 3 | 3 | 9 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 9 | – | – | – | – | – | |||
| 45.03.01 | Филология (Немецкий язык и литература. Английский язык) |
20 | 2 | 2 | — | — | – | – | – | – | – | |||
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 10 | 1 | 1 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 15 | 2 | 2 | — | — | 7 | – | – | – | – | |||
| 46.03.01 | История | 48 | 5 | 5 | 5 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 5 | 10 | – | – | – | – | |||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 16 | 2 | 2 | — | — | 14 | – | – | 20* | – | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | 24 | 5 | 3 | 4 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | — | — | 15 | – |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 20 | 5 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 20 | 2 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 51.03.01 | Культурология | 13 | 2 | 2 | — | — | 15 | – | – | – | – | |||
| 54.05.03 | Графика | 15 | 2 | 2 | — | — | 20 | – | – | – | – | |||
* набор проводится при условии формирования учебных групп
** набор проводится при условии формирования учебных групп и возможен только при наличии диплома о среднем профессиональном образовании по специальности 36.02.01 Ветеринария
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте
| Шифр направления подготовки/специальности | Направление подготовки/специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||||
| Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Коммерческие места | ||||||||
| Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | |||||||
| 38.03.01 | Экономика | – | – | – | – | – | – | 25* | ||||||
| 43.03.02 | Туризм | 10 | 2 | 1 | — | — | 20 | – | – | – | – | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (История) |
24 | 3 | 3 | 18 | МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым — 1 МБОУ «Гаспринская средняя школа № 1» муниципального округа город-курорт Ялта Республики Крым — 5 ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» — 1 МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 11 |
6 | – | – | – | – | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование с курсом логопедии) |
– | – | – | 20 | 2 | 2 | — | — | 10 | – | |||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 2 | 2 | 2 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 2 | 15 | – | – | – | – | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Дошкольное образование/Начальное образование) |
17 | 2 | 2 | 26 | МБДОУ «Детский сад № 11» муниципального округа город-курорт Ялта Республики Крым — 2 МБДОУ «Детский сад № 13» муниципального округа город-курорт Ялта Республики Крым — 5 МБДОУ «Детский сад № 17 «Медвежонок» муниципального округа город-курорт Ялта Республики Крым — 1 МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Н.А. Белякова» — 1 МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 4 |
10 | – | – | – | – | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Математика/Информатика) |
17 | 2 | 2 | ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» — 1 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» — 2 МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Н.А. Белякова» — 1 МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 9 |
10 | – | – | – | – | ||||
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 15 | 2 | 2 | — | — | 15 | – | – | – | – | |||
| 54.03.01 | Дизайн | – | – | – | – | – | – | 20* | ||||||
| 54.05.02 | Живопись | 8 | 2 | 1 | — | — | 15 | – | – | – | – | |||
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки/специальности | Направление подготовки/специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | – | 24* |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – | 23* |
| 37.03.01 | Психология | – | – | – | – | 22* |
| 40.03.01 | Юриспруденция | – | – | – | – | 20* |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | – | – | – | 60* | – |
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки/специальности | Направление подготовки/специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||||
| Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Коммерческие места | ||||||||
| Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | |||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (История) |
– | – | – | 10 | 2 | 1 | — | — | 15 | – | |||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 2 | 2 | — | — | 10 | – | – | – | – | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) |
15 | 2 | 2 | 11 | МБОУ «Останинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым — 2 МБОУ «Черноморская средняя школа № 1 им. Николая Кудри» муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 2 МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 7 |
15 | – | – | – | – | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) |
– | – | – | 10 | 2 | 1 | 2 | МБОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное» Симферопольского района Республики Крым — 1 МБОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное» Симферопольского района Республики Крым — 1 |
15 | – | |||
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки/специальности | Направление подготовки/специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||||
| Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Коммерческие места | ||||||||
| Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | – | – | – | 20* | ||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | – | – | – | – | – | – | 20* | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык и литература с курсом логопедии) |
– | – | – | 10 | 2 | 1 | — | — | 15 | – | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Дошкольное образование/Начальное образование) |
18 | 2 | 2 | 28 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 14 | 12 | – | – | – | – | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Русский язык и литература/Иностранный язык) |
18 | 2 | 2 | МБОУ «Марфовская средняя общеобразовательная школа имени Героев Марфовского подполья» Ленинского района Республики Крым — 1 МБОУ «Останинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым — 1 МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» — 12 |
12 | – | – | – | – | ||||
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Юго-Восточная академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки/специальности | Направление подготовки/специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||
| Всего КЦП | Из них |
Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | |||||
| Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Детализация | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | – | – | 20* | – | – | – | |||
| 38.03.01 | Экономика | 2 | 2 | 0 | — | — | 20 | – | – | – |
| 54.03.01 | Дизайн | – | – | – | – | – | 20* | |||
* набор проводится при условии формирования учебных групп

