Распределение КЦП (бюджетных мест) по программам бакалавриата Юго-Восточной академии
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата на 2024/2025 учебный год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||
Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2024) | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2024) | |||||||
Всего коммерческих мест | ||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 17 | 2 | 2 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 15* | — | — | — | — | — | — |
54.03.01 | Дизайн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20* |
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 8 человек)