Распределение бюджетных мест по программе бакалавриата и специалитета Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2024/2025 учебный год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||
Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2024) | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2024) | |||||||
Всего коммерческих мест | ||||||||||||
01.03.01 | Математика | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | — | — | — | — | — | — |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 50 | 5 | 5 | 5 | 25 | — | — | — | — | — | — |
03.03.02 | Физика | 25 | 3 | 3 | 1 | 15 | — | — | — | — | — | — |
03.03.03 | Радиофизика | 23 | 3 | 3 | 5 — АО «Завод «Фиолент» | 15 | — | — | — | — | — | — |
04.03.01 | Химия | 36 | 4 | 4 | 4 | 30 | — | — | — | — | — | — |
05.03.02 | География | 30 | 3 | 3 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | — | — | — | — | — | — |
06.03.01 | Биология | 50 | 5 | 5 | 3 | 30 | — | — | — | — | — | — |
07.03.01 | Архитектура | 23 | 3 | 3 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — |
07.03.04 | Градостроительство | 30 | 3 | 3 | 3 | 25 | — | — | — | — | — | — |
08.03.01 | Строительство | 125 | 13 | 13 | 13 | 75 | — | — | — | — | — | 75* |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 5 | 5 | 6 (из них 5 — АО «Завод «Фиолент») | 50 | 25 | 3 | 3 | 4 | 20 | — |
09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 5 | 5 | 5 — АО «Завод «Фиолент» | 45 | — | — | — | — | — | — |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 20 | 2 | 2 | 7 | 15 | — | — | — | — | — | — |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 25 | 3 | 3 | 3 | 20 | — | — | — | — | — | — |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 3 | 3 | 5 (из них 1 — АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы») | 20 | — | — | — | — | — | — |
16.03.01 | Техническая физика | 20 | 2 | 2 | 1 — АО «Завод «Фиолент» | 15 | — | — | — | — | — | — |
18.03.01 | Химическая технология | 25 | 3 | 3 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | — |
19.03.01 | Биотехнология | 20 | 2 | 2 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 25 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | — |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 17 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | — |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Экспертиза и инжиниринг объектов обустройства территорий) | 23 | 3 | 3 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 25 | 3 | 3 | 3 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 25 | — |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 25 | 3 | 3 | 5 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | — |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | — | — | — | — | — | — |
30.05.01 | Медицинская биохимия | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | — | — | — | — | — | — |
31.05.01 | Лечебное дело | 290 | 29 | 29 | 226 (из них 40 — Департамент здравоохранения города Севастополя 1 — Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства 64 — Министерство здравоохранения Запорожской области 110 — Министерство здравоохранения Республики Крым 10 — Министерство здравоохранения Херсонской области) |
150 | — | — | — | — | — | — |
31.05.02 | Педиатрия | 97 | 10 | 10 | 74 (из них 14 — Департамент здравоохранения города Севастополя 1 — Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства 8 — Министерство здравоохранения Запорожской области 39 — Министерство здравоохранения Республики Крым 10 — Министерство здравоохранения Херсонской области) |
75 | — | — | — | — | — | — |
31.05.03 | Стоматология | 14 | 2 | 2 | 9 (из них 1 — Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства 5 — Министерство здравоохранения Запорожской области 3 — Министерство здравоохранения Херсонской области) |
50 | — | — | — | — | — | — |
33.05.01 | Фармация | 30 | 3 | 3 | 6 (из них 5 — Министерство здравоохранения Республики Крым 10 — Министерство здравоохранения Запорожской области) |
30 | — | — | — | — | — | — |
35.03.01 | Лесное дело | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | — | — | — | — | 20* | — |
35.03.04 | Агрономия | 25 | 3 | 3 | 5 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | — |
35.03.05 | Садоводство | 20 | 2 | 2 | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | — |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 25 | 3 | 3 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | — |
35.03.06 | Агроинженерия | 35 | 4 | 4 | 9 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 | — |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | — | — | — | — | 15* | — |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — |
36.05.01 | Ветеринария | 50 | 5 | 5 | 15 | 10 | — | — | — | — | 25* | — |
37.03.01 | Психология | 40 | 4 | 4 | 4 | 25 | — | — | — | — | — | 45* |
38.03.01 | Экономика | 100 | 10 | 10 | 20 | 55 | — | — | — | — | — | — |
38.03.02 | Менеджмент | 45 | 5 | 5 | 5 | 20 | — | — | — | — | — | — |
38.03.03 | Управление персоналом | 25 | 3 | 3 | 5 | 15 | — | — | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 45 | 5 | 5 | 9 | 45 | — | — | — | — | — | — |
38.03.06 | Торговое дело | 25 | 3 | 3 | 1 | 35 | — | — | — | — | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | — | — | — | — | — | — |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 15* | |
40.03.01 | Юриспруденция | 40 | 4 | 4 | 5 (из них 1 — Главное управление федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю) |
100 | — | — | — | — | — | 75* |
41.03.04 | Политология | 15 | 2 | 2 | 2** | 20 | — | — | — | — | — | — |
41.03.05 | Международные отношения | 15 | 2 | 2 | 5** | 25 | — | — | — | — | — | — |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 14 | 2 | 2 | 1 | 40 | — | — | — | — | — | — |
42.03.02 | Журналистика | 14 | 2 | 2 | 1 | 35 | — | — | — | — | — | — |
42.03.03 | Издательское дело | 10 | 1 | 1 | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 10 | 1 | 1 | 1 | 30 | — | — | — | — | — | — |
43.03.02 | Туризм | 50 | 5 | 5 | 5 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 35 | — |
43.03.03 | Гостиничное дело | 25 | 3 | 3 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 25 | — |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование. Дошкольное образование) |
25 | 3 | 3 | 8 | 25 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) |
60 | 6 | 6 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык) |
10 | 1 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература. Английский язык) |
10 | 1 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Новогреческий язык и литература. Английский язык) |
10 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Немецкий язык) |
20 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Романская филология) |
15 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Немецкий язык и литература. Английский язык) |
15 | 2 | 2 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Французский язык и литература. Английский язык) |
10 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | — | — | — | — | — |
45.03.01 | Филология (Английский язык. Восточная филология) | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | — | — | — | — | — |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | |
46.03.01 | История | 45 | 5 | 5 | 7 | 25 | — | — | — | — | 15* | — |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | — | — | — | — | 15* | — |
47.03.01 | Философия | 15 | 2 | 2 | 1** | 15 | — | — | — | — | — | — |
47.03.03 | Религиоведение | 10 | 1 | 1 | 1** | 10 | — | — | — | — | — | — |
49.03.01 | Физическая культура | 30 | 3 | 3 | 3 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | — |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 18 | 2 | 2 | 2 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | — |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 25 | 3 | 3 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | — |
51.03.01 | Культурология | 15 | 2 | 2 | 2** | 10 | — | — | — | — | — | — |
54.05.03 | Графика | 15 | 2 | 2 | 2** | 35 | — | — | — | — | — | — |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — | — | — | 15* | — | — | — | — | — | — |
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 8 человек)