Специальности и количество мест
Специальность | Форма обучения | Прием на базе основного общего образования | Прием на базе среднего общего образования | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество бюджетных мест | договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество бюджетных мест | договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | |||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Очная | 40 | 10 | — | — |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | — | 25 | — | — |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Очная | — | — | 15 | 60 |
33.02.01 Фармация | Очная | 5 | 25 | 25 | 100 |
34.02.01 Сестринское дело | Очная | 10 | 40 | 35 | 65 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | 15 | 10 | — | — |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Заочная | — | — | — | 25 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Очная | — | 25 | — | — |
38.02.06 Финансы | Очная | — | 25 | — | — |
38.02.06 Финансы | Заочная | — | — | — | 25 |
42.02.02 Издательское дело | Очная | — | 25 | — | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | 25 | 25 | — | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Заочная | — | — | — | 25 |
54.02.01 Дизайн | Очная | 10 | 15 | — | — |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) Университета | |||||
35.02.05 Агрономия | Очная | 35 | 25 | — | 25 |
35.02.05 Агрономия | Заочная | — | 20 | — | 20 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 30 | 25 | — | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | — | 15 | — | 25 |
38.02.06 Финансы | Очная | — | 25 | — | 15 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) Университета в пгт Советский | |||||
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | Очная | — | 25 | — | 25 |
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | Заочная | — | — | — | 25 |
21.02.19 Землеустройство | Очная | 30 | 25 | 5 | 25 |
21.02.19 Землеустройство | Заочная | — | — | — | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Очная | — | 25 | — | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Заочная | — | — | — | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 10 | 25 | — | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | — | — | — | 25 |
38.02.08 Торговое дело | Очная | 20 | 25 | — | 25 |
38.02.08 Торговое дело | Заочная | — | — | — | 25 |
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | — | 25 | — | 5 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | — | 25 | — | 5 |
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) Университета | |||||
35.02.05 Агрономия | Очная | 15 | 15 | — | 25 |
35.02.05 Агрономия | Заочная | — | — | — | 25 |
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Очная | 20 | 30 | — | 25 |
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Заочная | — | — | — | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Очная | — | 25 | — | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Заочная | — | — | — | 25 |
36.02.01 Ветеринария | Очная | 30 | 45 | — | 25 |
36.02.03 Зоотехния | Очная | 15 | 15 | — | 25 |
36.02.03 Зоотехния | Заочная | — | — | — | 25 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) Университета | |||||
07.02.01 Архитектура | Очная | — | 15 | — | — |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 30 | 5 | — | — |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | — | — | — | 15 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная | 35 | 5 | — | — |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Заочная | — | — | — | 15 |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | — | 15 | — | 5 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Очная | 10 | 5 | — | 5 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Университета в г. Ялте | |||||
38.02.06 Финансы | Очная | — | 25 | — | 25 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | 25 | 30 | 25 | |
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | — | 15 | — | — |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | — | 15 | — | — |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальных классах | Очная | — | 15 | — | 15 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство | Очная | 9 | 5 | — | — |
53.02.04 Вокальное искусство | Очная | 10 | 5 | — | — |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Очная | 10 | 20 | — | 10 |
54.02.05 Живопись (по видам) | Очная | 10 | 5 | — | — |
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) Университета | |||||
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | — | — | — | 20 |
Юго-восточная академия (филиал) Университета | |||||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | — | — | — | 25 |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Очная | — | — | — | 25 |
34.02.01 Сестринское дело | Очная | — | — | — | 50 |