Направления подготовки и количество мест
| Шифр | Наименование специальности | КЦП | Квота целевого приема | Детализация квоты целевого приема | Контрактная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для граждан РФ и иностранных граждан из числа соотечественников | ||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | |||||
| 31.08.02 | Анестезиология реаниматология | |||||
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | |||||
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | |||||
| 31.08.09 | Рентгенология | |||||
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | |||||
| 31.08.16 | Детская хирургия | |||||
| 31.08.18 | Неонатология | |||||
| 31.08.19 | Педиатрия | |||||
| 31.08.20 | Психиатрия | |||||
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | |||||
| 31.08.32 | Дерматовенерология | |||||
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | |||||
| 31.08.36 | Кардиология | |||||
| 31.08.42 | Неврология | |||||
| 31.08.45 | Пульмонология | |||||
| 31.08.46 | Ревматология | |||||
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | |||||
| 31.08.49 | Терапия | |||||
| 31.08.51 | Фтизиатрия | |||||
| 31.08.53 | Эндокринология | |||||
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | |||||
| 31.08.56 | Нейрохирургия | |||||
| 31.08.57 | Онкология | |||||
| 31.08.58 | Оториноларингология | |||||
| 31.08.59 | Офтальмология | |||||
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | |||||
| 31.08.67 | Хирургия | |||||
| 31.08.68 | Урология | |||||
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | |||||
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | |||||
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | |||||
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | |||||
| 31.08.76 | Стоматология детская | |||||
| 31.08.77 | Ортодонтия | |||||
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | |||||

