Направления подготовки и количество мест
| Шифр | Наименование специальности | КЦП | Детализация квоты целевого приема | Контрактная форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для граждан РФ и иностранных граждан из числа соотечественников | |||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 11 | |||
| 31.08.02 | Анестезиология реаниматология | 20 | |||
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 3 | |||
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 3 | |||
| 31.08.09 | Рентгенология | 8 | |||
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 6 | |||
| 31.08.13 | Детская кардиология | 4 | |||
| 31.08.16 | Детская хирургия | 4 | |||
| 31.08.18 | Неонатология | 4 | |||
| 31.08.19 | Педиатрия | 16 | |||
| 31.08.20 | Психиатрия | 16 | |||
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 5 | |||
| 31.08.29 | Гематология | 2 | |||
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | |||
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 6 | |||
| 31.08.36 | Кардиология | 6 | |||
| 31.08.42 | Неврология | 7 | |||
| 31.08.45 | Пульмонология | 6 | |||
| 31.08.46 | Ревматология | 3 | |||
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 8 | |||
| 31.08.49 | Терапия | 20 | |||
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 8 | |||
| 31.08.53 | Эндокринология | 6 | |||
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 20 | |||
| 31.08.56 | Нейрохирургия | — | |||
| 31.08.57 | Онкология | 12 | |||
| 31.08.58 | Оториноларингология | 5 | |||
| 31.08.59 | Офтальмология | 5 | |||
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 11 | |||
| 31.08.67 | Хирургия | 15 | |||
| 31.08.68 | Урология | — | |||
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | — | |||
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 1 | |||
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | |||
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | — | |||
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | — | |||
| 31.08.76 | Стоматология детская | 2 | |||
| 31.08.77 | Ортодонтия | — | |||
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 10 | |||

