План приема на бюджетные места по программе магистратуры 2025/2026 год
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)
| ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (головной вуз в г. Симферополь) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год | ||||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||
| Всего КЦП | Целевая квота | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Целевая квота | Всего коммерческих мест | Всего коммерческих мест | ||
| 01.04.01 | Математика | 12 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 03.04.02 | Физика | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 03.04.03 | Радиофизика | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 04.04.01 | Химия | 8 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 05.04.02 | География | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 06.04.01 | Биология | 18 | 1 | 25 | — | — | 25* | |
| 07.04.04 | Градостроительство | 25 | 3 | 25 | — | — | — | |
| 08.04.01 | Строительство | 65 | 3 | 25 | — | 100* | — | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 29 | 3 | 10 | — | — | — | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 8 | 2 | 10 | — | 20* | — | |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 8 | 2 | 10 | — | — | — | |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 8 | 2 | 10 | — | — | — | |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 5 | 1 | 12 | — | — | — | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 12 | 1 | 10 | — | 30* | — | |
| 35.04.01 | Лесное дело | 7 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 35.04.04 | Агрономия | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 15 | — |
| 35.04.05 | Садоводство | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 15 | — |
| 35.04.06 | Агроинженерия | 15 | 3 | 10 | 14 | 3 | 15 | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 8 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 37.04.01 | Психология | 17 | 1 | 20 | — | — | 60* | |
| 38.04.01 | Экономика | 42 | 2 | 25 | 10 | 1 | 50 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 18 | 1 | 20 | — | — | — | |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 14 | 2 | 20 | — | — | — | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 1 | 20 | — | 50* | — | |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 15 | 1 | 20 | — | — | — | |
| 38.04.06 | Торговое дело | 14 | 0 | 20 | — | — | — | |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 12 | 1 | 20 | — | — | — | |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 2 | 70 | 15 | 2 | 125 | |
| 41.04.04 | Политология | 9 | 1 | 10 | — | — | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | — | 20* | — | — | — | ||
| 42.04.02 | Журналистика | 6 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 42.04.03 | Издательское дело | 6 | 0 | 10 | — | — | — | |
| 43.04.02 | Туризм | 14 | 1 | 10 | — | 20* | — | |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | 7 | 1 | 10 | — | 20* | — | |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | 2 | 15 | — | — | — | |
| 45.04.01 | Филология (Русский язык в современном мире) | 13 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | — |
| 45.04.01 | Филология (Методика преподавания русского языка как иностранного) | 10 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Русская литература) | 13 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Украинская филология в кросскультурном взаимодействии) | 6 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература) | 6 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Восточная филология) | 6 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Теория и практика перевода (английский язык)) | 10 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Социолингвистика (английский язык)) | 10 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Социолингвистика (немецкий язык)) | 7 | 5 | — | — | — | ||
| 45.04.01 | Филология (Социолингвистика (французский язык)) | 6 | 5 | — | — | — | ||
| 46.04.01 | История | 22 | 1 | 15 | — | — | — | |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 13 | 2 | 15 | — | — | — | |
| 47.04.01 | Философия | 5 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 49.04.01 | Физическая культура | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 20 | — |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — | 5 | 1 | 20 | — | |
| 49.04.03 | Спорт | 7 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 51.04.01 | Культурология | 7 | 1 | 10 | — | — | — | |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | 6 | 1 | 10 | — | — | — | |
| Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год | ||||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||
| Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего коммерческих мест | ||
| 37.04.01 | Психология | — | — | — | — | 20* | ||
| 38.04.01 | Экономика | — | — | — | — | 20* | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 20* | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) | — | — | 5 | 1 | 20 | — | |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — | — | 20* | — | ||
| Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год | ||||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||
| Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них :Целевая квота (детализация не позднее 01.06.2025) | Всего коммерческих мест | Всего коммерческих мест | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — | — | 120* | — | ||
| 43.04.02 | Туризм | — | — | — | 40* | — | ||
| 49.04.01 | Физическая культура | — | — | — | 40* | — | ||
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — | — | 40* | — | ||
| Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год | ||||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||
| Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего коммерческих мест | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса) | — | — | 10 | 2 | 20 | — | |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Практическая психология образования) | 10 | 2 | 20 | — | — | — | |
| 45.04.01 | Филология (Русский язык и литература) | 17 | 1 | 15 | — | — | — | |
| Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год | ||||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||
| Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них: Целевая квота (не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего коммерческих мест | ||
| 38.04.01 | Менеджмент | — | — | — | — | 20* | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Теория и методика инклюзивного образования) | — | — | — | 20* | — | ||
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)

