План приема на бюджетные места по программе магистратуры 2026/2027 год
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)
| ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (головной вуз в г. Симферополь) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2026/2027 учебный год | ||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 01.04.01 | Математика | 12 | 10 | – | – | – |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | 10 | – | – | – |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 10 | 10 | – | – | – |
| 03.04.02 | Физика | 10 | 10 | – | – | – |
| 03.04.03 | Радиофизика | 10 | 10 | – | – | – |
| 04.04.01 | Химия | 7 | 10 | – | – | – |
| 05.04.02 | География | 10 | 10 | – | – | – |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 7 | 10 | – | – | – |
| 06.04.01 | Биология | 25 | 15 | – | – | 20* |
| 07.04.04 | Градостроительство | 24 | 20 | – | – | – |
| 08.04.01 | Строительство | 65 | 25 | – | 80* | – |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 10 | – | – | – |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 10 | – | – | – |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 9 | 10 | – | – | – |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 9 | 10 | – | – | – |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 10 | 10 | – | – | – |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 11 | 10 | – | 20* | – |
| 35.04.01 | Лесное дело | 8 | 10 | – | – | – |
| 35.04.04 | Агрономия | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
| 35.04.05 | Садоводство | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
| 35.04.06 | Агроинженерия | 15 | 10 | 10 | 10 | – |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 9 | 10 | – | – | – |
| 37.04.01 | Психология | 10 | 15 | – | – | 75* |
| 38.04.01 | Экономика | 41 | 20 | – | – | – |
| 38.04.02 | Менеджмент | 14 | 10 | – | – | – |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 12 | 10 | – | – | – |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 12 | 10 | – | 35* | – |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 12 | 15 | – | – | – |
| 38.04.06 | Торговое дело | 12 | 10 | – | – | – |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 12 | 10 | – | – | – |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 40 | 11 | 100* | |
| 41.04.04 | Политология | – | 20* | – | – | – |
| 41.04.05 | Международные отношения | 11 | 15 | – | – | – |
| 42.04.02 | Журналистика | 10 | 10 | – | – | – |
| 42.04.03 | Издательское дело | 9 | 10 | – | – | – |
| 43.04.02 | Туризм | 15 | 10 | – | – | – |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | 15 | 10 | – | – | – |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Русский язык в современном мире) | 13 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Методика преподавания русского языка как иностранного) | 10 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Русская литература) | 13 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Украинская филология в кросскультурном взаимодействии) | 10 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература) | 10 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Теория и практика перевода (английский язык)) | 14 | 10 | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология (Социолингвистика (немецкий язык)) | 14 | 10 | – | – | – |
| 46.04.01 | История | 14 | 10 | – | – | – |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 13 | 10 | – | – | – |
| 47.04.01 | Философия | 9 | 10 | – | – | – |
| 49.04.01 | Физическая культура | 7 | 10 | – | – | – |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | – | – | 7 | 10 | – |
| 49.04.03 | Спорт | 6 | 10 | – | – | – |
| 51.04.01 | Культурология | 5 | 10 | – | – | – |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | – | 8* | – | – | – |
| Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2026/2027 учебный год | ||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 37.04.01 | Психология | – | – | – | – | 20* |
| 38.04.02 | Менеджмент | – | – | – | – | 20* |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) | – | – | 5 | 10 | – |
| Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2026/2027 учебный год | ||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция | – | – | – | 120* | – |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | – | – | – | 20* | – |
| Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2026/2027 учебный год | ||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса) | – | – | 5 | 15 | – |
| 45.04.01 | Филология (Русский язык и литература) | 10 | 10 | – | – | – |
| Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2026/2027 учебный год | ||||
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Теория и методика инклюзивного образования) | – | – | – | 20* | – |

