Стоимость одного года обучения для лиц приема 2023 – 2024 учебного года с 01.09.2023 Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
37.03.01 | Психология | 127 900 руб. | 151 500 руб. | Х | 51 500 руб. | Х |
38.03.02 | Менеджмент | 130 300 руб. | 154 900 руб. | Х | 51 500 руб. | Х |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 130 300 руб. | 154 900 руб. | Х | 51 500 руб. | Х |
40.03.01 | Юриспруденция | 146 600 руб. | 165 400 руб. | Х | 88 400 руб. | Х |
43.03.02 | Туризм | 120 500 руб. | 135 000 руб. | 38 000 руб. | Х | Х |
49.03.01 | Физическая культура | 150 000 руб. | 215 700 руб. | 48 200 руб. | Х | Х |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 150 000 руб. | 215 700 руб. | 48 200 руб. | Х | Х |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Х | Х | 48 200 руб. | Х | Х |
Примечание:
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО “КФУ им.В.И. Вернадского”
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
37.04.01 | Психология | Х | Х | Х | 62 800 руб. | Х |
40.04.01 | Юриспруденция | Х | Х | 47 600 руб. | Х | Х |
43.04.02 | Туризм | Х | Х | 53 600 руб. | Х | Х |
49.04.01 | Физическая культура | Х | Х | 59 500 руб. | Х | Х |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Х | Х | 59 500 руб. | Х | Х |
Примечание:
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО “КФУ им.В.И. Вернадского”