Стоимость одного года обучения для лиц приема 2024 – 2025
учебного года Институт педагогического образования и менеджмента в г.
Армянск
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | ||
38.03.01 | Экономика | Х | Х | Х | 46 700 руб. |
38.03.02 | Менеджмент | Х | Х | Х | 46 700 руб. |
44.03.01 | Педагогическое образование | Х | Х | 46 700 руб. | Х |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 118 100 руб. | 140 100 руб. | 45 900 руб. | Х |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 118 100 руб. | 140 100 руб. | 46 700 руб. | Х |
38.05.02 | Таможенное дело | Х | Х | Х | 46 700 руб. |
38.04.02 | Менеджмент | X | X | X | 46 700 руб. |
44.04.01 | Педагогическое образование | Х | Х | 46 700 руб. | Х |
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»