Стоимость одного года обучения для лиц приема 2024 – 2025 учебного года ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (головная организация)
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников |
Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников |
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников |
Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
01.03.01 | математика | 115 900 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
01.03.02 | прикладная математика и информатика | 115 900 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
37.03.01 | психология | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | 75 400 руб. | Х |
38.03.01 | экономика | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
38.03.02 | менеджмент | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
38.03.03 | управление персоналом | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
38.03.04 | государственное и муниципальное управление | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
38.03.05 | бизнес-информатика | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
38.03.06 | торговое дело | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
39.03.03 | организация работы с молодежью | 121 800 руб. | 154 900 руб. | Х | 75 400 руб. | Х |
40.03.01 | юриспруденция | 150 000 руб. | 200 000 руб. | Х | 91 500 руб. | 103 100 руб. |
41.03.04 | политология | 119 500 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
42.03.05 | международные отношения | 130 000 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
42.03.01 | реклама и связи с общественностью | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
42.03.02 | журналистика | 121 800 руб. | 151 100 руб. | Х | Х | Х |
42.03.03 | издательское дело | 121 800 руб. | 151 100 руб. | Х | Х | Х |
42.03.05 | медиакоммуникации | 121 800 руб. | 151 100 руб. | Х | Х | Х |
43.03.02 | туризм | 121 800 руб. | 140 200 руб. | 54 600 руб. | Х | Х |
43.03.03 | гостиничное дело | 121 800 руб. | 140 200 руб. | 54 600 руб. | Х | Х |
45.03.01 | филология | 119 500 руб. | 156 000 руб. | Х | Х | Х |
44.03.05 |
педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 121 800 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Немецкий язык) | 154 600 руб. | 168 800 руб. | Х | Х | Х |
45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Романская филология) | 154 600 руб. | 168 800 руб. | |||
46.03.01 | история | 116 700 руб. | 140 200 руб. | 47 600 руб. | Х | Х |
46.03.02 | документоведение и архивоведение | 116 700 руб. | 140 200 руб. | 47 600 руб. | Х | Х |
47.03.01 | философия | 115 300 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
47.03.03 | религиоведение | 115 300 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
51.03.01 | культурология | 121 800 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
58.03.01 | востоковедение и африканистика | 130 000 руб. | 140 200 руб. | Х | Х | Х |
03.03.02 | физика | 133 600 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
03.03.03 | радиофизика | 133 600 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
04.03.01 | химия | 135 800 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
05.03.02 | география | 133 600 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
05.03.06 | экология и природопользование | 133 600 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
06.03.01 | биология | 135 800 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
07.03.01 | архитектура | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | Х | Х |
07.03.04 | градостроительство | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | Х | Х |
08.03.01 | строительство | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | 75 400 руб. | Х |
09.03.01 | информатика и вычислительная техника | 160 000 руб. | 175 000 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
09.03.04 | программная инженерия | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
11.03.02 | инфокоммуникационные технологии и системы связи | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | Х | Х |
13.03.02 | электроэнергетика и электротехника | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | Х | Х |
18.03.01 |
химическая технология | 135 800 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
19.03.01 | биотехнология | 135 800 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
19.03.02 | продукты питания из растительного сырья | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
19.03.03 | продукты питания животного происхождения | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
20.03.02 | природообустройство и водопользование | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | Х | Х |
27.03.03 | системный анализ и управление | 134 300 руб. | 145 900 руб. | Х | Х | Х |
35.03.01 | лесное дело | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
35.03.04 | агрономия | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
35.03.05 | садоводство | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
35.03.06 | агроинженерия | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
35.03.07 | технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
35.03.08 | водные биоресурсы и аквакультура | 133 600 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
35.03.10 | ландшафтная архитектура | 133 600 руб. | 147 200 руб. | Х | Х | Х |
16.03.01 | техническая физика | 180 800 руб. | 215 700 руб. | Х | Х | Х |
21.03.02 | землеустройство и кадастры | 163 700 руб. | 178 400 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
21.03.03 | геодезия и дистанционное зондирование | 163 700 руб. | 178 400 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
49.03.01 | физическая культура | 164 100 руб. | 215 700 руб. | 82 100 руб. | Х | Х |
49.03.02 | физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
164 100 руб. | 215 700 руб. | 82 100 руб. | Х | Х |
49.03.03 | рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 164 100 руб. | 215 700 руб. | Х | Х | Х |
10.05.01 | компьютерная безопасность | 160 000 руб. | 175 000 руб. | Х | Х | Х |
33.05.01 | фармация | 160 000 руб. | 200 000 руб. | Х | Х | Х |
36.05.01 | ветеринария | 133 600 руб. | 147 200 руб. | 61 500 руб. | Х | Х |
45.05.01 | перевод и переводоведение | 119 500 руб. | 156 000 руб. | Х | Х | Х |
30.05.01 | медицинская биохимия | 140 100 руб. | 148 500 руб. | Х | Х | Х |
31.05.01 | лечебное дело | 200 000 руб. | 250 000 руб. | Х | Х | Х |
31.05.02 | педиатрия | 163 700 руб. | 180 300 руб. | Х | Х | Х |
31.05.03 | стоматология | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
54.05.03 | графика | 230 500 руб. | 245 300 руб. | Х | Х | Х |
Примечание:
*стоимость обучения на 2024-2025 учебный год для обучающихся на английском языке иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг установлена приказам: 1) от 22.05.2024 № 581; 2) от 27.05.2024 № 609.
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
01.04.01 | математика | 125 000 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
01.04.02 | прикладная математика и информатика | 125 000 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
01.04.04 | прикладная математика | 125 000 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
37.04.01 | психология | 131 900 руб. | 198 000 руб. | Х | 68 700 руб. | Х |
38.04.01 | экономика | 131 900 руб. | 177 200 руб. | 80 000 руб. | Х | Х |
38.04.02 | менеджмент | 131 900 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
38.04.03 | управление персоналом | 131 900 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
38.04.04 | государственное и муниципальное управление | 131 900 руб. | 177 200 руб. | 80 000 руб. | Х | Х |
38.04.05 | бизнес-информатика | 131 900 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
38.04.06 | торговое дело | 131 900 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
38.04.08 | финансы и кредит | 131 900 руб. | 177 200 руб. | 80 000 руб. | Х | Х |
40.04.01 | юриспруденция | 131 900 руб. | 177 200 руб. | 85 000 руб. | Х | Х |
41.04.04 | политология | 129 600 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
41.04.05 | международные отношения | 150 000 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
42.04.02 | журналистика | 131 900 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
42.04.03 | издательское дело | 131 900 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
43.04.02 | туризм | 129 600 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
44.04.01 | педагогическое образование | 125 600 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
45.04.01 | филология | 129 600 руб. | 177 200 руб. | 53 500 руб. | Х | Х |
46.04.01 | история | 129 600 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
46.04.02 | документоведение и архивоведение | 129 600 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
47.04.01 | философия | 129 600 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
51.04.01 | культурология | 131 900 руб. | 188 200 руб. | Х | Х | Х |
58.04.01 | востоковедение и африканистика | 150 000 руб. | 177 200 руб. | Х | Х | Х |
03.04.02 | физика | 142 400 руб. | 198 300 руб. | Х | Х | Х |
04.04.01 | химия | 146 300 руб. | 198 300 руб. | Х | Х | Х |
05.04.02 | география | 142 400 руб. | 198 300 руб. | Х | Х | Х |
05.04.06 | экология и природопользование | 142 400 руб. | 198 300 руб. | Х | Х | Х |
06.04.01 | биология | 146 300 руб. | 198 300 руб. | Х | 75 400 руб. | Х |
07.04.04 | градостроительство | 157 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
08.04.01 | строительство | 161 300 руб. | 198 000 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
09.04.01 | информатика и вычислительная техника | 142 500 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
13.04.02 | электроэнергетика и электротехника | Х | Х | 59 500 руб. | Х | Х |
19.04.02 | продукты питания из растительного сырья | 142 400 руб. | 198 300 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
19.04.03 | продукты питания животного происхождения | 142 400 руб. | 198 300 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
19.04.04 | технология продукции и организация общественного питания | 142 400 руб. | 198 300 руб. | Х | ||
35.04.01 | лесное дело | 142 400 руб. | 170 600 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
35.04.04 | агрономия | 142 400 руб. | 170 600 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
35.04.05 | садоводство | 142 400 руб. | 170 600 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
35.04.06 | агроинженерия | 142 400 руб. | 170 600 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
35.04.09 | ландшафтная архитектура | 142 400 руб. | 170 600 руб. | Х | Х | Х |
21.04.02 | землеустройство и кадастры | 174 800 руб. | 190 900 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
49.04.01 | физическая культура | 175 100 руб. | 284 600 руб. | 59 500 руб. | Х | Х |
49.04.02 | физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Х | Х | 59 500 руб. | Х | Х |
49.04.03 | спорт | 175 100 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
Примечание:
*стоимость обучения на 2024-2025 учебный год для обучающихся на английском языке иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг установлена приказам: 1) от 22.05.2024 № 581; 2) от 27.05.2024 № 609.
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | 147 300 руб. | 184 200 руб. | Х | Х | Х |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | 147 300 руб. | 184 200 руб. | Х | Х | Х |
1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | 147 300 руб. | 184 200 руб. | Х | Х | Х |
1.3.4 | Радиофизика | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.3.12 | Физика магнитных явлений | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.4.1 | Неорганическая химия | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.4.3 | Органическая химия | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.5.5 | Физиология человека и животных | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.5.6 | Биотехнология | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.5.7 | Генетика | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.5.9 | Ботаника | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.5.15 | Экология | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.6.12 | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.6.14 | Геоморфология и палеогеография | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 154 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.2 | Основание и фундаменты, подземные сооружения | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.7 | Технология и организация строительства | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.1.14 | Управление жизненным циклом объектов строительства | 161 100 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | 197 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.1.2 | Челюстно-лицевая хирургия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.3 | Оториноларингология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.4 | Акушерство и гинекология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.5 | Офтальмология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.7 | Стоматология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.9 | Хирургия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.11 | Детская хирургия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.13 | Урология и андрология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.16 | Пластическая хирургия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.17 | Психиатрия и наркология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.18 | Внутренние болезни | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.19 | Эндокринология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.20 | Кардиология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.21 | Педиатрия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.22 | Инфекционные болезни | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.23 | Дерматовенерология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.24 | Неврология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.25 | Лучевая диагностика | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.26 | Фтизиатрия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.27 | Ревматология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.29 | Пульмонология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.30 | Гастроэнтерология и диетология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.32 | Нефрология | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 179 000 руб. | 267 400 руб. | Х | Х | Х |
3.3.1 | Анатомия и антропология | 234 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.3.2 | Патологическая анатомия | 234 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.3.3 | Патологическая физиология | 234 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.3.5 | Судебная медицина | 234 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | 234 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.3.8 | Клиническая лабораторная диагностика | 234 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.3.9 | Медицинская информатика | 224 400 руб. | 284 600 руб. | Х | Х | Х |
3.4.2 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
4.1.4 | Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 163 700 руб. | 198 000 руб.. | Х | Х | Х |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
4.3.3 | Пищевые системы | 163 700 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 149 000 руб. | 168 400 руб. | Х | Х | Х |
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 149 000 руб. | 168 400 руб. | Х | Х | Х |
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 149 000 руб. | 168 400 руб. | Х | Х | Х |
5.2.1 | Экономическая теория | 153 000 руб. | 168 400 руб. | Х | Х | Х |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 153 000 руб. | 168 400 руб. | Х | Х | Х |
5.2.6 | Менеджмент | 153 000 руб. | 168 400 руб. | Х | Х | Х |
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 147 500 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.3.2 | Психофизиология | 147 500 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.5.4 | Международные отношения, глобальные и региональные исследования | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.6.1 | Отечественная история | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.6.2 | Всеобщая история | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.6.3 | Археология | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.7.7 | Социальная и политическая философия | 147 500 руб. | 198 00 руб. | Х | Х | Х |
5.7.8 | Философская антропология, философия культуры | 147 500 руб. | 198 00 руб | Х | Х | Х |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 147 500 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 147 500 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | 155 400 руб. | 198 000 руб. | Х | Х | Х |
Примечание:
*стоимость обучения на 2024-2025 учебный год для обучающихся на английском языке иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг установлена приказам: 1) от 22.05.2024 № 581; 2) от 27.05.2024 № 609.
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»
Наименование и коды направлений подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
Хирургический профиль | ||||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.16 | Детская хирургия | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.56 | Нейрохирургия | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.57 | Онкология | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.58 | Оториноларингология | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.59 | Офтальмология | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.67 | Хирургия | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.68 | Урология | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 196 500 руб. | 262 700 руб. | Х | Х | Х |
Стоматологический профиль | ||||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
31.08.76 | Стоматология детская | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
31.08.77 | Ортодонтия | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
Терапевтический профиль | ||||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.09 | Рентгенология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.18 | Неонатология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.19 | Педиатрия | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.20 | Психиатрия | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.32 | Дерматовенерология | 200 000 руб. | 300 000 руб. | Х | Х | Х |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.36 | Кардиология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.42 | Неврология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.45 | Пульмонология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.46 | Ревматология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.49 | Терапия | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.51 | Фтизиатрия | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.53 | Эндокринология | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 189 000 руб. | 271 200 руб. | Х | Х | Х |
Примечание:
*стоимость обучения на 2024-2025 учебный год для обучающихся на английском языке иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг установлена приказам: 1) от 22.05.2024 № 581; 2) от 27.05.2024 № 609.
** стоимость обучения для лиц, восстанавливаемых с 01.09.2024 в число обучающихся; переводимых из других образовательных организаций или внутри ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»