При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения 2026/2027 год
Университет начисляет поступающему баллы, которые включаются в сумму конкурсных баллов:
- баллы за общие индивидуальные достижения, перечень которых установлен подпунктом 4.2. настоящих Правил приема. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет начисляет по 10 баллов за общие индивидуальные достижения
- баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации (далее — профориентационные мероприятия), которые учитываются в соответствии с пунктом 150 Порядка приема при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения. Количество баллов за целевые индивидуальные достижения составляет 5
|
№ пп |
Индивидуальные достижения | Количество баллов |
|---|---|---|
| 1 | наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее — документы об образовании с отличием) | 10 |
| 2 | участие и (или) результаты участия в заключительном этапе олимпиад школьников (если результаты участия в олимпиадах школьников не используются для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным конкурсным группам) | 10 |
| 3 | статус победителя и/или призера Республиканского конкурса-защит научно-исследовательских работ МАН «Искатель» при поступлении на профильные направления подготовки/специальности для которых первым по приоритету в Приложении 1 указан предмет, соответствующий базовому предмету конкурса-защит, проводимых в 2025-2026 учебном году | 10 |
| 4 | прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 10 |
| 5 | пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
| 6 | наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — знак ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), если поступающий в текущем и (или) предшествующем году относится (относился) к возрастной группе, в которой получен знак ГТО | 10 |
| 7 | наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 10 |

