Распределение КЦП по программам бакалавриата и специалитета
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)
КФУ им. В.И. Вернадского (головная организация в г. Симферополь)
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2025/2026 учебный год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||||||||||
Всего КЦП | Из них |
Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | ||||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота |
Детализация | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | |||||||
Всего коммерческих мест | |||||||||||||
01.03.01 | Математика | 30 | 3 | 3 | 3 | МОУ «Школа № 3 имени А.Н. Крисанова» города Алушты МОУ «Лучистовская школа имени Героя Советского Союза В.З.Строков» города Алушты МБОУ «Сакская СШ № 3 им.кавалера Ордена Славы 3-х степеней И.И.Морозова» МОУ «Маломаякская школа имени С.З. Бондаренко» города Алушты МОУ города Джанкоя РК «Средняя школа № 5» ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» |
15 | — | — | — | — | — | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 50 | 5 | 5 | 5 | ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» — 2 Иные заказчики — 3 |
25 | — | — | — | — | — | |
03.03.02 | Физика | 20 | 2 | 2 | 1 | МОУ города Джанкоя РК «Средняя школа №8»- 1 | 10 | — | — | — | — | — | |
03.03.03 | Радиофизика | 15 | 2 | 2 | 3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК — 3 | 10 | — | — | — | — | — | |
04.03.01 | Химия | 35 | 4 | 4 | 7 | ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений» — 1 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» — 1 МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7 имени Нади Лисановой» муниципального образования городской округ Ялта РК — 1 ГБПОУ РК «Романовский корлледж индустрии гостеприимства» — 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Вилина Ивана Петровича» Бахчисарайского района РК — 1 Иные заказчики — 2 |
10 | — | — | — | — | — | |
05.03.02 | География | 30 | 3 | 3 | 2 | ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений» МОУ города Джанкоя РК «Средняя школа №8» Администрация города Симферополя РК МБОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта РК |
10 | — | — | — | — | — | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 15 | 2 | 2 | 2 | ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений» — 1 Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК — 1 |
10 | — | — | — | — | — | |
06.03.01 | Биология | 50 | 5 | 5 | 3 | МБОУ «Красномакская средняя общеобразовательная школа имени Соколовского Василия Петровича» Бахчисарайского района РК — 1 Иные заказчики — 2 |
15 | — | — | — | — | 25* | |
07.03.01 | Архитектура | 31 | 4 | 4 | 3 | 35 | — | — | — | — | — | ||
07.03.04 | Градостроительство | 31 | 4 | 4 | 5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК — 2 Иные заказчики — 3 |
35 | — | — | — | — | — | |
08.03.01 | Строительство | 113 | 12 | 12 | 11 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК — 5 ГУП РК «Крымавтодор» — 1 Иные заказчики — 5 |
25 | — | — | — | — | 75* | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 35 | 4 | 4 | 3 | (МБОУ УВК «Школьная академия имени Мальцева Александра Ивановича» города Бахчисарай РК, ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум», АО Завод «Фиолент») — 2 АО Завод «Фиолент» (Все субъекты Российской Федерации) — 1 |
50 | 25 | 3 | 3 | 4 | 20 | — |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 2 | 2 | 2 | МОУ «Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Н.Г. Саранчева» города Алушты — 1 Иные заказчики — 1 |
25 | — | — | — | — | — | |
09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 5 | 5 | 7 | АО «Завод «Фиолент» — 4 Иные заказчики — 3 |
50 | — | — | — | — | — | |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 20 | 2 | 2 | 8 | 25 | — | — | — | — | — | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 33 | 4 | 4 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 3 | 3 | 5 | ПУБЛИЧНОЕ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ — РОССЕТИ» — 1 Иные заказчики — 4 |
10 | — | — | — | — | — | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 17 | 2 | 2 | 5 | АО «Завод «Фиолент» — 3 Иные заказчики — 2 |
10 | — | — | — | — | — | |
16.03.01 | Техническая физика | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
18.03.01 | Химическая технология | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | ||
19.03.01 | Биотехнология | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 20 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 15 | — | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технология молока и молочных продуктов) | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 15 | — | |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 25 | 3 | 3 | 3 | ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» — 1 Иные заказчики — 2 |
40 | 12 | 2 | 2 | 1 | 25 | — |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 22 | 3 | 3 | 5 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 15 | — | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
30.05.01 | Медицинская биохимия | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | — | — | — | — | — | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 279 | 28 | 28 | 192 | Федеральное медико-биологическое агентство — 14 Департамент здравоохранения города Севастополя — 35 Министерство здравоохранения Запорожской области — 48 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю — 1 Министерство здравоохранения Херсонской области — 5 Министерство здравоохранения Республики Крым — 89 |
150 | — | — | — | — | — | |
31.05.01 | Лечебное дело (образовательная программа для иностранных граждан, обучающихся на английском языке) | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | |||
31.05.02 | Педиатрия | 100 | 10 | 10 | 75 | Федеральное медико-биологическое агентство (Республика Крым) — 1 Департамент здравоохранения города Севастополя — 20 Министерство здравоохранения Запорожской области — 9 Министерство здравоохранения Херсонской области — 5 Министерство здравоохранения Республики Крым — 40 |
100 | — | — | — | — | — | |
31.05.03 | Стоматология | 13 | 2 | 2 | 9 | Министерство здравоохранения Запорожской области — 3 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю — 2 Министерство здравоохранения Херсонской области — 4 |
200 | — | — | — | — | — | |
31.05.03 |
Стоматология (образовательная программа для иностранных граждан, обучающихся на английском языке) |
— | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | ||
33.05.01 | Фармация | 30 | 3 | 3 | 16 | Министерство здравоохранения Запорожской области — 6 Министерство здравоохранения Херсонской области — 5 Министерство здравоохранения РК — 5 |
30 | — | — | — | — | — | |
35.03.01 | Лесное дело | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
35.03.04 | Агрономия | 20 | 2 | 2 | 4 | АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ» — 2 Общество с ограниченной ответственностью «Дружба народов» — 1 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» — 1 |
20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
35.03.05 | Садоводство | 20 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
35.03.06 | Агроинженерия | 35 | 4 | 4 | 10 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | ||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
36.05.01 | Ветеринария | 50 | 5 | 5 | 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Дружба народов» — 1 АО «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА» — 3 Иные заказчики — 14 |
15 | — | — | — | 40* | ||
37.03.01 | Психология | 40 | 4 | 4 | 4 | 60 | — | — | — | — | 40* | ||
38.03.01 | Экономика | 89 | 9 | 9 | 13 | Министерство экономического развития РК — 1 Иные заказчики — 12 |
30 | — | — | — | — | — | |
38.03.02 | Менеджмент | 26 | 3 | 3 | 3 | 20 | — | — | — | — | — | ||
38.03.03 | Управление персоналом | 24 | 3 | 3 | 5 | 20 | — | — | — | — | — | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 26 | 3 | 3 | 5 | 30 | — | — | — | — | — | ||
38.03.06 | Торговое дело | 24 | 3 | 3 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | ||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 23 | 3 | 3 | 0 | 150 | — | — | — | — | 40* | ||
41.03.04 | Политология | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | ||
41.03.05 | Международные отношения | 11 | 2 | 2 | 3 | 30 | — | — | — | — | — | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — | — | 35* | — | — | — | — | — | |||
42.03.02 | Журналистика | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | — | — | — | — | — | ||
42.03.03 | Издательское дело | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 | — | — | — | — | — | ||
42.03.05 | Медиакоммуникации | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 | — | — | — | — | — | ||
43.03.02 | Туризм | 50 | 5 | 5 | 2 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 25 | — | |
43.03.03 | Гостиничное дело | 25 | 3 | 3 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 25 | — | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное и дошкольное образование c курсом логопедии) |
25 | 3 | 3 | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени А.Н. Крисанова» города Алушты — 1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 2 имени Героя Советского Союза А.И. Еременко» города Алушты — 1 Администрация города Симферополя Республики Крым — 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым — 1 |
10 | — | — | — | — | — | |
45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) | 60 | 6 | 6 | 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прудовская средняя школа» Советского района Республики Крым — 1 Администрация города Симферополя Республики Крым — 5 |
20 | — | — | — | — | — | |
45.03.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык) | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература. Английский язык) | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Новогреческий язык и литература. Английский язык) | 10 | 1 | 1 | Иные заказчики — 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Английский язык и литература с изучением второго иностранного) | 10 | 1 | 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 2 имени Героя Советского Союза А.И. Еременко» города Алушты — 1 Администрация города Симферополя Республики Крым — 6 |
25 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Немецкий язык и литература. Английский язык) | 10 | 1 | 1 | Иные заказчики — 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Французский язык и литература. Английский язык) | 10 | 1 | 1 | Иные заказчики — 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Английский язык. Восточная филология) | 10 | 1 | 1 | Иные заказчики — 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 9 | 1 | 1 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | ||
46.03.01 | История | 49 | 5 | 5 | 7 | МОУ «Школа № 2 имени Героя Советского Союза А.И. Еременко» города Алушты — 1 Администрация города Симферополя РК — 5 Иные заказчики — 1 |
15 | — | — | — | — | — | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 17 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | — | |
47.03.01 | Философия | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
47.03.03 | Религиоведение | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
49.03.01 | Физическая культура | 25 | 3 | 3 | 3 | МБОУ «Ишунский УВК им.генерал-лейтенанта Евгения Ивановича Жидилова» муниципального образования Красноперекопский район РК МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта РК МОУ «Школа-коллегиум имени С.Е.Иванова» города Алушты ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» ГБУДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике» МБУ дополнительного образования «Спортивная школа города Евпатории РК» МБОУ «Семисотская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района РК МБОУ «Советская средняя школа №1» Советского района РК ГБУДО РК «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта РК» ГБУДО РК «Спортивная школа водных видов спорта» МБУ «Урожайновская средняя школа» Совесткого района РК МОУ «Партенитская школа имени дважды Героя Советского Союза А.А. Гречко» города Алушты |
15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | — |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 25 | 3 | 3 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
51.03.01 | Культурология | 14 | 2 | 2 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | ||
52.05.04 | Литературное творчество | — | — | — | 20* | — | — | — | — | — | |||
54.05.03 | Графика | 15 | 2 | 2 | 0 | 40 | — | — | — | — | — | ||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — | — | 20* | — | — | — | — | — |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2025/2026 учебный год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||||||||||
Всего КЦП | Из них | Детализация |
Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | ||||||||
Всего коммерческих мест | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | — | — | — | — | 25* | |||
43.03.02 | Туризм | — | — | — | — | — | — | — | — | 25* | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыка) | 15 | 2 | 2 | 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 6» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым — 1 Иные заказчики — 4 |
15 | — | — | — | — | — | |
44.03.01 | Педагогическое образование (История) | 15 | 2 | 2 | 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 6» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым — 1 Иные заказчики — 4 |
15 | — | — | — | — | — | |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование с курсом логопедии) | — | — | — | — | 20 | 2 | 2 | 5 | 15 | — | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 2 | 2 | 4 | Администрация города Симферополя Республики Крым — 4 | 15 | — | — | — | — | — | — |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Дошкольное и начальное образование с курсом логопедии) | 15 | 2 | 2 | 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Солнышко» города Алушты — 1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым — 1 Иные заказчики — 2 |
15 | — | — | — | — | — | — |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Математика. Информатика) | 15 | 2 | 2 | 5 | Иные заказчики — 5 | 15 | — | — | — | — | — | |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | ||
45.03.01 | Филология (Английский язык и литература) | 22 | 3 | 3 | 2 | 15 | — | — | — | — | — | ||
54.03.01 | Дизайн | — | — | — | — | — | — | — | — | 25* | |||
54.05.02 | Живопись | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | — | — | — | — | — |
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата на 2025/2026 учебный год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||
Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | |||||||
Всего коммерческих мест | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | 20* | — | — | — | — | 25* | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | 20* | — | — | — | — | 25* | ||
37.03.01 | Психология | — | — | — | 20* | — | — | — | — | 25* | ||
40.03.01 | Юриспруденция | — | — | — | 20* | — | — | — | 25* | 25* | ||
43.03.02 | Туризм | — | — | — | 20* | — | — | — | 25* | — | ||
49.03.01 | Физическая культура | — | — | — | 20* | — | — | — | 25* | — | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — | — | 20* | — | — | — | 50* | — | ||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — | — | — | — | — | — | — | 20* | — |
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата на 2025/2026 учебный год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||||||
Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | |||||||
Всего коммерческих мест | ||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (История) | — | — | — | — | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | — | |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | — | — | — | — | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | — | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 13 | 2 | 2 | 3 | 20 | — | — | — | — | — | |
45.03.01 | Филология (Русский язык и литература, английский язык и зарубежная литература) | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — | — |
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата на 2025/2026 учебный год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||||||||||
Всего КЦП | Из них | Детализация |
Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них | Всего коммерческих мест | |||||||
Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | ||||||||
Всего коммерческих мест | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | — | — | — | — | 20* | |||
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | 20* | |||
38.05.02 | Таможенное дело | — | — | — | — | — | — | — | — | 20* | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык и литература с курсом логопедии) | — | — | — | — | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | — | ||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Дошкольное и начальное образование) | 15 | 2 | 2 | 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Березка» города Армянска Республики Крым — 1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) №7 «Родничок» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым — 3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) № 10 «Алёнушка» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым — 3 |
10 | — | — | — | 20* | — | |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Математика. Информатика) | 15 | 2 | 2 | 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым — 1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Армянский колледж химической промышленности» — 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьськая школа №1″Красногвардейского района Республики Крым — 1 Иные заказчики — 1 |
10 | — | — | — | — | — | |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Русский язык и литература. Английский язык) | 10 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №3» города Армянска Республики Крым — 1 | 10 | — | — | — | — | — | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | — | — | — | — | — | — | — | — | 20* |