Распределение КЦП по программам бакалавриата и специалитета 2026/2027 год
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)
КФУ им. В.И. Вернадского (головная организация в г. Симферополь)
| Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 01.03.01 | Математика | 20 | 10 | – | – | – |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 48 | 12 | – | – | – |
| 03.03.02 | Физика | 25 | 5 | – | – | – |
| 04.03.01 | Химия | 35 | 10 | – | – | – |
| 05.03.02 | География | 30 | 10 | – | – | – |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 15 | 10 | – | – | – |
| 06.03.01 | Биология | 50 | 10 | – | – | 25* |
| 07.03.01 | Архитектура | 31 | 22 | – | – | – |
| 07.03.04 | Градостроительство | 31 | 29 | – | – | – |
| 08.03.01 | Строительство | 106 | 25 | – | – | 45* |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 48 | 10 | – | – | – |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 10 | – | – | – |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 19 | 11 | – | – | – |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 29 | 15 | – | – | – |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 5 | – | – | – |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 6 | – | – | – |
| 18.03.01 | Химическая технология | 20 | 5 | 10 | 20 | |
| 19.03.01 | Биотехнология | 20 | 10 | – | – | – |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 25 | 5 | – | – | – |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | – | – | 15 | 10 | – |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Экспертиза и инжиниринг объектов обустройства территорий) | 20 | 10 | – | – | – |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов) | – | – | 5 | 20 | – |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 23 | 7 | 15 | 20 | – |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 | 10 | – | 20* | – |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 268 | 100 | – | – | – |
| 31.05.01 | Лечебное дело (образовательная программа для иностранных граждан, обучающихся на английском языке) | – | 500 | – | – | – |
| 31.05.02 | Педиатрия | 97 | 100 | – | – | – |
| 31.05.03 | Стоматология | 15 | 153 | – | – | – |
| 33.05.01 | Фармация | 30 | 20 | – | – | – |
| 35.03.01 | Лесное дело | 15 | 10 | 7 | 15 | – |
| 35.03.04 | Агрономия | 20 | 10 | 7 | 20 | – |
| 35.03.05 | Садоводство | 20 | 10 | 7 | 15 | – |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 35 | 10 | 6 | 15 | – |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 21 | 9 | – | – | – |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 15 | 5 | – | – | – |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 20 | 10 | – | – | – |
| 36.05.01 | Ветеринария | 45 | 15 | – | 20** | |
| 37.03.01 | Психология | 40 | 28 | – | – | 26* |
| 38.03.01 | Экономика | 68 | 15 | – | – | – |
| 38.03.02 | Менеджмент | 20 | 11 | – | – | – |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 18 | 5 | – | – | – |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 22 | 17 | – | – | – |
| 38.03.06 | Торговое дело | 20 | 15 | – | – | – |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 16 | 9 | – | – | – |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 20 | 10 | – | – | – |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 19 | 39 | – | – | 13* |
| 41.03.04 | Политология | 9 | 20 | – | – | – |
| 41.03.05 | Международные отношения | 8 | 12 | – | – | – |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | – | 28 | – | – | – |
| 42.03.02 | Журналистика | 9 | 10 | – | – | – |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 8 | 9 | – | – | – |
| 43.03.02 | Туризм | 50 | 25 | 12 | 15 | – |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 37 | 15 | 13 | 15 | – |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование/Дошкольное образование) | 25 | 5 | – | – | – |
| 45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) |
60 | 7 | – | – | – |
| 45.03.01 | Филология (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык) |
9 | – | – | – | – |
| 45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература. Английский язык) |
9 | – | – | – | – |
| 45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Французский язык) |
30 | – | – | – | – |
| 45.03.01 | Филология (Немецкий язык и литература. Английский язык) |
20 | – | – | – | – |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 10 | 10 | – | – | – |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 15 | 7 | – | – | – |
| 46.03.01 | История | 48 | 10 | – | – | – |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 16 | 14 | – | 20* | – |
| 49.03.01 | Физическая культура | 24 | 16 | 15 | 15 | – |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 20 | 10 | – | – | – |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 20 | 10 | – | – | – |
| 51.03.01 | Культурология | 13 | 15 | – | – | – |
| 54.05.03 | Графика | 15 | 20 | – | – | – |
* набор проводится при условии формирования учебных групп
** набор проводится при условии формирования учебных групп и возможен только при наличии диплома о среднем профессиональном образовании по специальности 36.02.01 Ветеринария
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте
| Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 38.03.01 | Экономика | – | – | – | – | 25* |
| 43.03.02 | Туризм | 10 | 20 | – | – | – |
| 44.03.01 |
Педагогическое образование (История) |
24 | 6 | – | – | – |
| 44.03.01 |
Педагогическое образование (Дошкольное образование с курсом логопедии) |
– | – | 20 | 10 | – |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 15 | – | – | – |
| 44.03.05 |
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Дошкольное образование/Начальное образование) |
17 | 10 | – | – | – |
| 44.03.05 |
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Математика/ Информатика) |
17 | 10 | – | – | – |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 15 | 15 | – | – | – |
| 54.03.01 | Дизайн | – | – | – | – | 20* |
| 54.05.02 | Живопись | 8 | 15 | – | – | – |
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | – | 24* |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – | 23* |
| 37.03.01 | Психология | – | – | – | – | 22* |
| 40.03.01 | Юриспруденция | – | – | – | – | 20* |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | – | – | – | 60* | – |
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (История) |
– | – | 10 | 15 | – |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 10 | – | – | – |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) |
15 | 15 | – | – | – |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) |
– | – | 10 | 15 | – |
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | – | 20* |
| 38.05.02 | Таможенное дело | – | – | – | – | 20* |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык и литература с курсом логопедии) |
– | – | 10 | 15 | – |
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Дошкольное образование/Начальное образование) |
18 | 12 | – | – | – |
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Русский язык и литература/Иностранный язык) |
18 | 12 | – | – | – |
* набор проводится при условии формирования учебных групп
Юго-Восточная академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
| Шифр направления подготовки / специальности | Направление подготовки / специальность | План приема по программам бакалавриата и специалитета на 2026/2027 учебный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||
| Всего КЦП | Коммерческие места | Всего КЦП | Коммерческие места | Коммерческие места | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | – | 20* | – | – | – |
| 38.03.01 | Экономика | 2 | 20 | – | – | – |
| 54.03.01 | Дизайн | – | – | – | – | 20* |
* набор проводится при условии формирования учебных групп

